НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 900 | 30.00 | 27000 | Азербайджан | 80 | 960 | 10013160/010423/3147978 | ||
Нектарины Свежие | 710 | 40.00 | 28400 | Турция | 179 | 820 | 10317120/230523/3092263 | ||
Чеснок Свежий | 1010 | 25.00 | 25250 | Россия | 41 | 1030 | ИП Мурадов Гафиз Тахмаз | ||
Персики Свежие | 630 | 35.00 | 22050 | Турция | 176 | 740 | 10317120/230523/3092263 | ||
Редис Свежий | 1100 | 20.00 | 22000 | Россия | 55 | 1130 | ИП Мурадов Гафиз Тахмаз | ||
Дыни Свежие | 15950 | 15.00 | 239250 | Республика Казахстан | 729 | 17220 | ИП FRUITS LINE | ||
20300 | 363950 | 25 - Палета | 1260 | 21900 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 500 ЕМ 39/АО 0403 39